c Autosport.at - Motorsport Bild- und Nachrichtenagentur - Ergebnisse: GP Malyasia 2005


Ergebnisse: GP Malyasia 2005
Datum: Friday, 18.March 2005 um 09:40:46 CET
Thema: Formel 1


Alle Zeiten und Ergebnisse

Rennergebnis

1. 5 F. Alonso Renault M 1:31:33.736 0
2. 16 J. Trulli Toyota M - + 24.300 56
3. 8 N. Heidfeld Williams-BMW M - + 32.100 56
4. 10 J Montoya McLaren-Mercedes M - + 41.600 56
5. 17 R. Schumacher Toyota M - + 51.800 56
6. 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M - + 1:12.500 56
7. 1 M. Schumacher Ferrari B - + 1:19.900 56
8. 15 C. Klien Red Bull Racing-Cosworth M - + 1:20.800 56
9. 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M - + 1:21.500 56
10. 12 F. Massa Sauber-Petronas M - + 1 Runde 55
11. 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B - + 2 Runden 54
12. 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B - + 3 Runden 53
13. 21 C. Albers Minardi-Cosworth B - + 4 Runden 52

Ausfälle:
49. Runde 2 R. Barrichello Ferrari B Technischer Defekt
36. Runde 6 G. Fisichella Renault M Kollision
36. Runde 7 M. Webber Williams-BMW M Kollision
26. Runde 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M Dreher
2. Runde 3 J. Button BAR-Honda M Motorschaden
2. Runde 4 A. Davidson BAR-Honda M Motorschaden
2. Runde 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B Dreher


Startaufstellung
2. Qualifying, 20.3.2005,

1 F. Alonso Renault M 3:07.672 3
2 J. Trulli Toyota M 3:07.925 0:00.253 3
3 G. Fisichella Renault M 3:08.448 0:00.776 3
4 M. Webber Williams M 3:08.904 0:01.232 3
5 R. Schumacher Toyota M 3:09.007 0:01.335 3
6 K. Räikkönen McLaren M 3:09.483 0:01.811 3
7 C. Klien Red Bull M 3:09.589 0:01.917 3
8 D. Coulthard Red Bull M 3:09.700 0:02.028 3
9 J. Button BAR M 3:09.832 0:02.160 3
10 N. Heidfeld Williams M 3:09.917 0:02.245 3
11 J. Montoya McLaren M 3:10.090 0:02.418 3
12 R. Barrichello Ferrari B 3:11.502 0:03.830 3
13 M. Schumacher Ferrari B 3:11.633 0:03.961 3
14 F. Massa Sauber M 3:11.884 0:04.212 3
15 A. Davidson BAR M 3:11.890 0:04.218 3
16 J. Villeneuve Sauber M 3:12.995 0:05.323 3
17 N. Karthikeyan Jordan B 3:17.656 0:09.984 3
18 T. Monteiro Jordan B 3:17.962 0:10.290 3
19 P. Friesacher Minardi B 3:21.186 0:13.514 3
20 C. Albers Minardi B 3:23.001 0:15.329 3

2.Qualifying
1 F. Alonso Renault M 1:35.090 3
2 J. Trulli Toyota M 1:35.253 0:00.163 3
3 G. Fisichella Renault M 1:35.683 0:00.593 3
4 M. Webber Williams M 1:35.700 0:00.610 3
5 C. Klien Red Bull M 1:35.865 0:00.775 3
6 D. Coulthard Red Bull M 1:35.891 0:00.801 3
7 R. Schumacher Toyota M 1:35.901 0:00.811 3
8 J. Button BAR M 1:36.216 0:01.126 3
9 N. Heidfeld Williams M 1:36.453 0:01.363 3
10 K. Räikkönen McLaren M 1:36.644 0:01.554 3
11 J. Montoya McLaren M 1:36.757 0:01.667 3
12 A. Davidson BAR M 1:37.024 0:01.934 3
13 R. Barrichello Ferrari B 1:37.340 0:02.250 3
14 M. Schumacher Ferrari B 1:37.561 0:02.471 3
15 F. Massa Sauber M 1:37.733 0:02.643 3
16 J. Villeneuve Sauber M 1:38.108 0:03.018 3
?????E??º??/ 17 N. Karthikeyan Jordan B 1:39.850 0:04.760 3
18 T. Monteiro Jordan B 1:40.106 0:05.016 3
19 P. Friesacher Minardi B 1:41.918 0:06.828 3
20 C. Albers Minardi B 1:42.569 0:07.479 3


1. Qualifying, 19.05.2005

1 F. Alonso REN (M) 1:32,582 3
2 J. Trulli TOY (M) 1:32,672 3
3 G. Fisichella REN (M) 1:32,765 3
4 K. Räikkönen MCL (M) 1:32,839 3
5 R. Schumacher TOY (M) 1:33,106 3
6 M. Webber WIL (M) 1:33,204 3
7 J. Montoya MCL (M) 1:33,333 3
8 N. Heidfeld WIL (M) 1:33,464 3
9 J. Button BAR (M) 1:33,616 3
10 C. Klien RBR (M) 1:33,724 3
11 D. Coulthard RBR (M) 1:33,809 3
12 M. Schumacher FER (B) 1:34,072 3
13 F. Massa SAU (M) 1:34,151 3
14 R. Barrichello FER (B) 1:34,162 3
15 A. Davidson BAR (M) 1:34,866 3
16 J. Villeneuve SAU (M) 1:34,887 3
17 N. Karthikeyan JOR (B) 1:37,806 3
18 T. Monteiro JOR (B) 1:37,856 3
19 P. Friesacher MIN (B) 1:39,268 3
20 C. Albers MIN (B) 1:40,432 3


4. freies Training, 19.5.2005

1 J. Trulli Toyota M 1:32.832 12
2 C. Klien Red Bull M 1:32.870 0:00.038 9
3 F. Alonso Renault M 1:32.880 0:00.048 11
4 R. Schumacher Toyota M 1:32.951 0:00.119 11
5 D. Coulthard Red Bull M 1:33.092 0:00.260 10
6 G. Fisichella Renault M 1:33.194 0:00.362 8
7 K. Räikkönen McLaren M 1:33.349 0:00.517 12
8 N. Heidfeld Williams M 1:33.468 0:00.636 5
9 M. Webber Williams M 1:33.517 0:00.685 10
10 A. Davidson BAR M 1:33.580 0:00.748 15
11 J. Montoya McLaren M 1:33.689 0:00.857 10
12 R. Barrichello Ferrari B 1:33.943 0:01.111 11
13 F. Massa Sauber M 1:34.002 0:01.170 10
14 M. Schumacher Ferrari B 1:34.102 0:01.270 10
15 J. Villeneuve Sauber M 1:35.532 0:02.700 9
1?????E??º??/6 T. Monteiro Jordan B 1:37.824 0:04.992 10
17 N. Karthikeyan Jordan B 1:38.126 0:05.294 8
18 C. Albers Minardi B 1:38.673 0:05.841 12
19 P. Friesacher Minardi B 1:38.974 0:06.142 12
20 J. Button BAR M -:--.--- -:--.--- 0


3. freies Training, 19.5.2005

1 F. Alonso Renault M 1:34.715 5
2 M. Schumacher Ferrari B 1:34.883 0:00.168 10
3 G. Fisichella Renault M 1:34.930 0:00.215 6
4 K. Räikkönen McLaren M 1:35.054 0:00.339 9
5 J. Trulli Toyota M 1:35.573 0:00.858 6
6 R. Schumacher Toyota M 1:35.645 0:00.930 10
7 J. Montoya McLaren M 1:35.850 0:01.135 8
8 J. Button BAR M 1:36.162 0:01.447 7
9 N. Heidfeld Williams M 1:36.434 0:01.719 3
10 M. Webber Williams M 1:36.465 0:01.750 5
11 D. Coulthard Red Bull M 1:36.888 0:02.173 11
12 R. Barrichello Ferrari B 1:36.903 0:02.188 7
13 F. Massa Sauber M 1:36.987 0:02.272 6
14 A. Davidson BAR M 1:37.049 0:02.334 12
15 C. Klien Red Bull M 1:37.204 0:02.489 10?????
16 J. Villeneuve Sauber M 1:37.850 0:03.135 6
17 N. Karthikeyan Jordan B 1:38.444 0:03.729 11
18 T. Monteiro Jordan B 1:39.349 0:04.634 12
19 P. Friesacher Minardi B 1:41.398 0:06.683 15
20 C. Albers Minardi B 1:42.023 0:07.308 16


2. freies Training

1 F. Massa SAU (M) 1:35,608 19
2 J. Montoya MCL (M) 1:35,620 13
3 R. Zonta TOY (M) 1:35,677 30
4 K. Räikkönen MCL (M) 1:35,719 6
5 R. Schumacher WIL (M) 1:35,838 16
6 G. Fisichella REN (M) 1:35,841 16
7 R. Barrichello FER (B) 1:35,949 7
8 J. Button BAR (M) 1:35,992 19
9 F. Alonso REN (M) 1:36,103 15
10 D. Coulthard RBR (M) 1:36,575 20
11 J. Trulli TOY (M) 1:36,841 18
12 C. Klien RBR (M) 1:36,968 19
13 P. de la Rosa MCL (M) 1:37?????E??º??/,033 31
14 T. Sato BAR (M) 1:37,044 18
15 N. Heidfeld WIL (M) 1:37,067 17
16 M. Schumacher FER (B) 1:37,270 22
17 R. Doornbos JOR (B) 1:37,878 23
18 J. Villeneuve SAU (M) 1:38,121 19
19 N. Karthikeyan JOR (B) 1:38,855 21
20 V. Liuzzi RBR (M) 1:39,349 11
21 T. Monteiro JOR (B) 1:39,755 21
22 P. Friesacher MIN (B) 1:40,940 19
23 C. Albers MIN (B) 1:41,156 16


1. freies Training

1 R. Zonta Toyota M 1:34.092 17
2 P. de la Rosa McLaren M 1:35.144 0:01.052 15
3 V. Liuzzi Red Bull M 1:35.691 0:01.599 18
4 M. Schumacher Ferrari B 1:36.011 0:01.919 13
5 J. Button BAR M 1:36.513 0:02.421 9
6 N. Heidfeld Williams M 1:36.551 0:02.459 7
7 K. Räikkönen McLaren M 1:36.563 0:02.471 6
8 J. Montoya McLaren M 1:36.610 0:02.518 5
9 F. Massa Sauber M 1:36.963 0:02.871 4
10 M. Webber Williams M 1:36.989 0:02.897 8
11 R. Schumacher Toyota M 1:37.168 0:03.076 5
12 D. Coulthard Red Bull M 1:?????37.338 0:03.246 8
13 T. Sato BAR M 1:37.366 0:03.274 9
14 C. Klien Red Bull M 1:37.642 0:03.550 9
15 R. Barrichello Ferrari B 1:37.843 0:03.751 4
16 J. Villeneuve Sauber M 1:38.416 0:04.324 8
17 T. Monteiro Jordan B 1:39.571 0:05.479 18
18 R. Doornbos Jordan B 1:40.289 0:06.197 20
19 N. Karthikeyan Jordan B 1:40.375 0:06.283 14
20 P. Friesacher Minardi B 1:43.574 0:09.482 18
21 C. Albers Minardi B 1:43.691 0:09.599 12
22 G. Fisichella Renault M -:--.--- -:--.--- 2
23 F. Alonso Renault M -:--.--- -:--.--- 2
24 J. Trulli Toyota M -:--.--- -:--.--- 2


F1 GP Malaysia 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke



Online Formel-1 Manager








Dieser Artikel kommt von Autosport.at - Motorsport Bild- und Nachrichtenagentur
http://autosport.at

Die URL dieser News:
http://autosport.at/modules.php?name=News&file=article&sid=251