Ergebnisse Rennen
3. freies Training
2. freies Training
1. freies Training
Rennergebnis
1 K. Räikkönen McLaren M 1:45:15.556 1
2 N. Heidfeld Williams M 0:13.877 2
3 M. Webber Williams M 0:18.484 2
4 F. Alonso Renault M 0:36.487 1
5 J. Montoya McLaren M 0:36.647 1
6 R. Schumacher Toyota M 0:37.177 1
7 M. Schumacher Ferrari B 0:37.223 2
8 R. Barrichello Ferrari B 0:37.570 2
9 F. Massa Sauber M +1 Rnd. 2
10 J. Trulli Toyota M +1 Rnd. 2
11 J. Villeneuve Sauber M +1 Rnd. 2
12 G. Fisichella Renault M +1 Rnd. 1
13 T. Monteiro Jordan B +3 Rnd. 1
14 C. Albers Minardi B +5 Rnd. 1
Ausfälle
Pos. Fahrer Team R. Abstand Box.
15 V. Liuzzi Red Bull M +19 Rnd. 2
Ausfallgrund: Aufhängungsschaden
16 P. Friesacher Minardi B +49 Rnd. 1
Ausfallgrund: Unfall
17 D. Coulthard Red Bull M +55 Rnd. 1
Ausfallgrund: Aufhängungsschaden durch Kollision
18 N. Karthikeyan Jordan B +60 Rnd. 4
Ausfallgrund: Hydraulikschaden nach Leitplankenkontakt
3. freies Training
1. [10] Montoya 01:16.197 McLaren M
2. [ 6] Fisichella 01:16.403 +00:00.206 Renault M
3. [17] R. Schumacher 01:16.508 +00:00.311 Toyota M
4. [ 5] Alonso 01:16.513 +00:00.316 Renault M
5. [ 1] M. Schumacher 01:16.803 +00:00.606 Ferrari B
6. [ 9] Raeikkoenen 01:16.875 +00:00.678 McLaren M
7. [ 8] Heidfeld 01:16.935 +00:00.738 Williams M
8. [14] Coulthard 01:17.180 +00:00.983 Red Bull M
9. [ 2] Barrichello 01:17.475 +00:01.278 Ferrari B
10. [ 7] Webber 01:18.065 +00:01.868 Williams M
11. [16] Trulli 01:18.215 +00:02.018 Toyota M
12. [15] Liuzzi 01:18.259 +00:02.062 Red Bull M
13. [11] Villeneuve 01:18.640 +00:02.443 Sauber M
14. [20] Friesacher 01:19.271 +00:03.074 Minardi B
15. [18] Monteiro 01:20.215 +00:04.018 Jordan B
16. [19] Karthikeyan 01:20.348 +00:04.151 Jordan B
---- 107%-Zeit ----- 01:21.531 ------------------------------
17. [21] Albers 01:21.563 +00:05.366 Minardi B
2. freies Training
1 F. Alonso Renault M 1:15.835 27
2 A. Wurz McLaren M 1:15.912 0:00.077 24
3 D. Coulthard Red Bull M 1:16.184 0:00.349 21
4 G. Fisichella Renault M 1:16.519 0:00.684 32
5 J. Montoya McLaren M 1:16.534 0:00.699 21
6 K. Räikkönen McLaren M 1:16.558 0:00.723 26
7 V. Liuzzi Red Bull M 1:16.640 0:00.805 27
8 F. Massa Sauber M 1:16.914 0:01.079 19
9 R. Schumacher Toyota M 1:16.917 0:01.082 24
10 R. Zonta Toyota M 1:17.046 0:01.211 35
11 M. Schumacher Ferrari B 1:17.170 0:01.335 11
12 M. Webber Williams M 1:17.422 0:01.587 30
13 J. Trulli Toyota M 1:17.487 0:01.652 28
14 J. Villeneuve Sauber M 1:17.506 0:01.671 27
15 R. Barrichello Ferrari B 1:17.663 0:01.828 25
16 N. Heidfeld Williams M 1:17.667 0:01.832 29
17 C. Klien Red Bull M 1:18.815 0:02.980 23
18 R. Doornbos Jordan B 1:19.526 0:03.691 26
19 P. Friesacher Minardi B 1:19.587 0:03.752 26
20 T. Monteiro Jordan B 1:20.284 0:04.449 31
21 N. Karthikeyan Jordan B 1:21.879 0:06.044 12
22 C. Albers Minardi B 1:22.162 0:06.327 15
1. freies Training
1 J. Montoya McLaren M 1:17.152 14
2 F. Alonso Renault M 1:17.301 0:00.149 14
3 C. Klien Red Bull M 1:17.511 0:00.359 21
4 M. Schumacher Ferrari B 1:17.640 0:00.488 16
5 G. Fisichella Renault M 1:17.869 0:00.717 19
6 A. Wurz McLaren M 1:18.059 0:00.907 26
7 M. Webber Williams M 1:18.244 0:01.092 18
8 R. Schumacher Toyota M 1:18.482 0:01.330 14
9 D. Coulthard Red Bull M 1:18.669 0:01.517 15
10 R. Barrichello Ferrari B 1:18.838 0:01.686 16
11 N. Heidfeld Williams M 1:18.859 0:01.707 17
12 K. Räikkönen McLaren M 1:19.055 0:01.903 16
13 J. Trulli Toyota M 1:19.255 0:02.103 13
14 J. Villeneuve Sauber M 1:19.755 0:02.603 20
15 V. Liuzzi Red Bull M 1:19.844 0:02.692 21
16 F. Massa Sauber M 1:20.180 0:03.028 15
17 R. Zonta Toyota M 1:20.979 0:03.827 21
18 R. Doornbos Jordan B 1:21.511 0:04.359 28
19 P. Friesacher Minardi B 1:21.968 0:04.816 17
20 T. Monteiro Jordan B 1:22.388 0:05.236 25
21 N. Karthikeyan Jordan B 1:23.521 0:06.369 20
22 C. Albers Minardi B 1:25.664 0:08.512 17