c - Ergebnisse. GP San Marino 2005 - Autosport.at - Motorsport Bild- und Nachrichtenagentur
Autosport.at - Die ganze Welt des Motorsports

   

Die letzten News
· Rallye Schweden, 2. Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft 2012
· Frost & Sullivan: HMI-Lösungen im Automobil erschließen Synergien
· Trialen im Winter verleiht Flügel - und das Indoor
· Grossglockner Grand Prix 2012 - Revival am Berg
· Georg Plasa über alles - Tribut-DVD

[ Mehr in der News Sektion ]

Inhalt

Home
Fotos
News
Links
Termine
Suche (Text)

Buchvorstellungen
Newsletter
Vorteilszone

Specials:
Reifen-Spezial
GTI / VW Spezial

Shops:
Styling by Foliatec
Rallyewebshop



Nachrichten-Kanäle
Bergrennen
Dragracing
Drift-Sport
Fahrzeuge-Neu
Formel 1
Formel BMW
Formelsport (div)
GT-Sport
Historie
Kartsport
Langstrecke
Markenpokale
Motorrad offroad
Motorrad Strasse
ohne Motoren
Oldtimer
Pitbabes
Powerboat
Rallye Raid
Rallye-Sport
Rundstrecke (div)
Slotcars/Modelle
SUV/ATV/Quad
Technik
Tourenwagen
Tuning/Styling
weitere News
Youngtimer

Agentur-Partner
  • Auto-Reporter
  • Billige Autoteile
  • DriftChallengeAustria
  • Autoteile günstig
  • Nerocorsa Sunglasses
  • Gebrauchtwagen
  • Motorsport-Guide
  • United Pictures

  •   
    Nachrichten: Ergebnisse. GP San Marino 2005
    Geschrieben am Wednesday, 20.April 2005 um 17:50:56 CEST
    Thema: Formel 1
    Formel 1Alle Zeiten und Ergebnisse




    Das Rennen
    Startaufstellung
    2. Qualifying
    1. Qualifying
    4. freies Training

    3. freies Training
    2. freies Training

    1. freies Training


    Das Rennen

    1 5 F. Alonso Renault M 1:27:41.921 62
    2 1 M. Schumacher Ferrari B 1:27:42.136 + 0.215 62
    3 3 J. Button BAR-Honda M 1:27:52.402 + 10.481 62
    4 10 A. Wurz McLaren-Mercedes M 1:28:09.475 + 27.554 62
    5 4 T. Sato BAR-Honda M 1:28:16.704 + 31.783 62
    6 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M 1:28:46.363 + 1:04.442 62
    7 16 J. Trulli Toyota M 1:28:52.179 + 1:10.258 62
    8 17 R. Schumacher Toyota M 1:28:52.762 + 1:10.841 62
    9 8 N. Heidfeld Williams-BMW M 1:28:53.203 + 1:11.282 62
    10 7 M. Webber Williams-BMW M 1:29:05.218 + 1:23.297 62
    11 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M 1:29:05.685 + 1:23.764 62
    12 12 F. Massa Sauber-Petronas M 1:27:43.565 + 1 Runde 61
    13 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M 1:28:07.742 + 1 Runde 61
    14 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B 1:28:24.807 + 1 Runde 61
    15 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B 1:29:02.239 + 2 Runden 60

    Ausfälle:

    Rde Nr Fahrer Team R Grund
    20 21 C. Albers Minardi-Cosworth B Ausfall
    18 2 R. Barrichello Ferrari B Technik
    9 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M Technik
    8 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B Technik
    5 6 G. Fisichella Renault M Dreher


    Startaufstellung

    1 K. Räikkönen McLaren-Mercedes2:42.880
    2 F. Alonso Renault2:43.441
    3 J. Button BAR-Honda 2:44.105
    4 M. Webber Williams-BMW 2:44.511
    5 J. Trulli Toyota 2:44.518
    6 T. Sato BAR-Honda 2:44.658
    7 A. Wurz McLaren-Mercedes 2:44.689
    8 N. Heidfeld Williams-BMW 2:45.196
    9 R. Barrichello Ferrari 2:45.243
    10 R. Schumacher Toyota 2:45.416
    11 J. Villeneuve Sauber-Petronas 2:46.259
    12 G. Fisichella Renault 2:46.710
    13 M. Schumacher Ferrari 2:47.244
    14 D. Coulthard RBR-Cosworth 2:48.070
    15 V. Liuzzi RBR-Cosworth 2:48.155
    16 N. Karthikeyan Jordan-Toyota 2:52.099
    17 T. Monteiro Jordan-Toyota 2:54.252
    18 F. Massa *Sauber-Petronas 2:44.930
    * wegen Motorwechsel + 10 Plätze
    19. P. Friesacher Minardi-Cosworth 2:57.048
    20 C. Albers Minardi-Cosworth 1:25.921


    2. Qualifying

    1 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:22.994 0
    2 5 F. Alonso Renault M 1:23.552 + 0.558 0
    3 3 J. Button BAR-Honda M 1:23.641 + 0.647 0
    4 4 T. Sato BAR-Honda M 1:23.807 + 0.813 0
    5 16 J. Trulli Toyota M 1:24.026 + 1.032 0
    6 10 A. Wurz McLaren-Mercedes M 1:24.057 + 1.063 0
    7 7 M. Webber Williams-BMW M 1:24.069 + 1.075 0
    8 12 F. Massa Sauber-Petronas M 1:24.337 + 1.343 0
    9 8 N. Heidfeld Williams-BMW M 1:24.389 + 1.395 0
    10 2 R. Barrichello Ferrari B 1:24.351 + 1.357 0
    11 17 R. Schumacher Toyota M 1:24.422 + 1.428 0
    12 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M 1:25.260 + 2.266 0
    13 6 G. Fisichella Renault M 1:25.002 + 2.008 0
    14 1 M. Schumacher Ferrari B 1:26.984 + 3.990 0
    15 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M 1:26.438 + 3.444 0
    16 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M 1:26.351 + 3.357 0
    17 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B 1:28.976 + 5.982 0
    18 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B 1:29.152 + 6.158 0
    19 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B 1:30.564 + 7.570 0


    1. Qualifying

    1 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:19.886 3
    2 5 F. Alonso Renault M 1:19.889 + 0.003 3
    3 1 M. Schumacher Ferrari B 1:20.260 + 0.374 3
    4 7 M. Webber Williams-BMW M 1:20.442 + 0.556 3
    5 3 J. Button BAR-Honda M 1:20.464 + 0.578 3
    6 16 J. Trulli Toyota M 1:20.492 + 0.606 3
    7 12 F. Massa Sauber-Petronas M 1:20.593 + 0.707 3
    8 10 A. Wurz McLaren-Mercedes M 1:20.632 + 0.746 3
    9 8 N. Heidfeld Williams-BMW M 1:20.807 + 0.921 3
    10 4 T. Sato BAR-Honda M 1:20.851 + 0.965 3
    11 2 R. Barrichello Ferrari B 1:20.892 + 1.006 3
    12 17 R. Schumacher Toyota M 1:20.994 + 1.108 3
    13 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M 1:20.999 + 1.113 3
    14 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M 1:21.632 + 1.746 3
    15 6 G. Fisichella Renault M 1:21.708 + 1.822 3
    16 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M 1:21.804 + 1.918 3
    17 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B 1:23.123 + 3.237 3
    18 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B 1:25.100 + 5.214 3
    19 21 C. Albers Minardi-Cosworth B 1:25.921 + 6.035 3
    20 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B 1:26.484 + 6.598 3


    4. freies Training

    1 3 J. Button BAR-Honda M 1:20.058 16
    2 5 F. Alonso Renault M 1:20.114 + 0.056 8
    3 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:20.209 + 0.151 10
    4 1 M. Schumacher Ferrari B 1:20.318 + 0.260 13
    5 6 G. Fisichella Renault M 1:20.351 + 0.293 18
    6 10 A. Wurz McLaren-Mercedes M 1:20.358 + 0.300 11
    7 7 M. Webber Williams-BMW M 1:20.424 + 0.366 6
    8 8 N. Heidfeld Williams-BMW M 1:20.431 + 0.373 6
    9 4 T. Sato BAR-Honda M 1:20.450 + 0.392 17
    10 12 F. Massa Sauber-Petronas M 1:20.506 + 0.448 11
    11 17 R. Schumacher Toyota M 1:20.802 + 0.744 11
    12 2 R. Barrichello Ferrari B 1:20.851 + 0.793 12
    13 16 J. Trulli Toyota M 1:21.105 + 1.047 14
    14 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M 1:21.136 + 1.078 12
    15 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M 1:21.543 + 1.485 11
    16 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M 1:22.188 + 2.130 13
    17 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B 1:22.964 + 2.906 8
    18 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B 1:24.910 + 4.852 5


    3. freies Training

    1 1 M. Schumacher Ferrari B 1:21.356 8
    2 2 R. Barrichello Ferrari B 1:22.885 + 1.529 14
    3 12 F. Massa Sauber-Petronas M 1:22.971 + 1.615 6
    4 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:23.723 + 2.367 6
    5 7 M. Webber Williams-BMW M 1:23.788 + 2.432 4
    6 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M 1:23.894 + 2.538 17
    7 6 G. Fisichella Renault M 1:24.120 + 2.764 3
    8 17 R. Schumacher Toyota M 1:24.156 + 2.800 4
    9 10 A. Wurz McLaren-Mercedes M 1:24.262 + 2.906 7
    10 8 N. Heidfeld Williams-BMW M 1:24.341 + 2.985 4
    11 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M 1:24.523 + 3.167 13
    12 3 J. Button BAR-Honda M 1:24.757 + 3.401 5
    13 4 T. Sato BAR-Honda M 1:24.770 + 3.414 6
    14 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B 1:25.148 + 3.792 5
    15 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B 1:25.197 + 3.841 12
    16 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M 1:25.393 + 4.037 6
    17 16 J. Trulli Toyota M 1:25.730 + 4.374 3
    18 21 C. Albers Minardi-Cosworth B 1:27.658 + 6.302 10
    19 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B 1:27.854 + 6.498 7


    2. freies Training

    1 35 P. de la Rosa McLaren-Mercedes M 1:20.484 31
    2 3 J. Button BAR-Honda M 1:21.052 + 0.568 28
    3 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:21.704 + 1.220 16
    4 38 R. Zonta Toyota M 1:21.889 + 1.405 35
    5 5 F. Alonso Renault M 1:21.899 + 1.415 10
    6 1 M. Schumacher Ferrari B 1:22.025 + 1.541 24
    7 2 R. Barrichello Ferrari B 1:22.048 + 1.564 22
    8 10 A. Wurz McLaren-Mercedes M 1:22.174 + 1.690 17
    9 6 G. Fisichella Renault M 1:22.211 + 1.727 23
    10 4 T. Sato BAR-Honda M 1:22.335 + 1.851 27
    11 12 F. Massa Sauber-Petronas M 1:22.791 + 2.307 23
    12 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M 1:22.955 + 2.471 22
    13 16 J. Trulli Toyota M 1:23.343 + 2.859 20
    14 8 N. Heidfeld Williams-BMW M 1:23.458 + 2.974 16
    15 17 R. Schumacher Toyota M 1:23.466 + 2.982 21
    16 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M 1:23.815 + 3.331 20
    17 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B 1:23.842 + 3.358 16
    18 7 M. Webber Williams-BMW M 1:23.964 + 3.480 14
    19 37 C. Klien Red Bull Racing-Cosworth M 1:24.320 + 3.836 38
    20 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B 1:24.573 + 4.089 21
    21 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M 1:24.626 + 4.142 29
    22 39 R. Doornbos Jordan-Toyota B 1:25.172 + 4.688 15
    23 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B 1:26.620 + 6.136 14
    24 21 C. Albers Minardi-Cosworth B - - 1


    1. freies Training

    Pos. Fahrer Team R. Zeit Abstand Rnd.
    1 P. de la Rosa McLaren M 1:21.060 17
    2 R. Zonta Toyota M 1:21.174 0:00.114 21
    3 J. Button BAR M 1:21.805 0:00.745 6
    4 M. Schumacher Ferrari B 1:22.085 0:01.025 14
    5 C. Klien Red Bull M 1:22.736 0:01.676 20
    6 T. Sato BAR M 1:22.945 0:01.885 6
    7 K. Räikkönen McLaren M 1:22.962 0:01.902 5
    8 N. Heidfeld Williams M 1:23.086 0:02.026 8
    9 A. Wurz McLaren M 1:23.391 0:02.331 5
    10 M. Webber Williams M 1:23.532 0:02.472 8
    11 R. Barrichello Ferrari B 1:23.797 0:02.737 10
    12 V. Liuzzi Red Bull M 1:24.052 0:02.992 22
    13 D. Coulthard Red Bull M 1:24.126 0:03.066 8
    14 F. Massa Sauber M 1:24.175 0:03.115 13
    15 J. Villeneuve Sauber M 1:24.255 0:03.195 8
    16 N. Karthikeyan Jordan B 1:24.512 0:03.452 18
    17 T. Monteiro Jordan B 1:25.257 0:04.197 16
    18 R. Doornbos Jordan B 1:25.555 0:04.495 26
    19 R. Schumacher Toyota M 1:26.333 0:05.273 4
    20 C. Albers Minardi B 1:27.353 0:06.293 10
    21 P. Friesacher Minardi B 1:27.411 0:06.351 13
    22 G. Fisichella Renault M -:--.--- -:--.--- 2
    23 F. Alonso Renault M -:--.--- -:--.--- 2
    24 J. Trulli Toyota M -:--.--- -:--.--- 1


    F1 GP San Marino, Imola - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke

    F1 GP Bahrain 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Malaysia 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    Übersicht aller Rennstrecken

     
    Werbung
    HERZOGMOTORSPORT.COM

    zu diesem Thema:
    · F1 Rennstrecken
    · F1 DvD´s
    · Thema: Formel 1

    meistgelesen: Formel 1:
    West McLaren Mercedes - GRAND PRIX VON MALAYSIA


    Einstellungen

     Druck-Version  Druck-Version

     Diesen Artikel an einen Freund senden  Diesen Artikel an einen Freund senden


      
    Kaufempfehlung

    DVD: Abschied von
    Georg Plasa
    Georg Plasa über alles


    Nerocorsa

    Suche: Autosport & Web
    Google

    Vorteile für User



    -- --- IMPRESSUM --- KONTAKT ---

    © 1998 - 2011 Agentur Autosport.at
    Free counter and web stats Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Erstellung der Seite: 0.088 Sekunden