c - Ergebnisse, GP Spanien 2005 - Autosport.at - Motorsport Bild- und Nachrichtenagentur
Autosport.at - Die ganze Welt des Motorsports

   

Die letzten News
· Rallye Schweden, 2. Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft 2012
· Frost & Sullivan: HMI-Lösungen im Automobil erschließen Synergien
· Trialen im Winter verleiht Flügel - und das Indoor
· Grossglockner Grand Prix 2012 - Revival am Berg
· Georg Plasa über alles - Tribut-DVD

[ Mehr in der News Sektion ]

Inhalt

Home
Fotos
News
Links
Termine
Suche (Text)

Buchvorstellungen
Newsletter
Vorteilszone

Specials:
Reifen-Spezial
GTI / VW Spezial

Shops:
Styling by Foliatec
Rallyewebshop



Nachrichten-Kanäle
Bergrennen
Dragracing
Drift-Sport
Fahrzeuge-Neu
Formel 1
Formel BMW
Formelsport (div)
GT-Sport
Historie
Kartsport
Langstrecke
Markenpokale
Motorrad offroad
Motorrad Strasse
ohne Motoren
Oldtimer
Pitbabes
Powerboat
Rallye Raid
Rallye-Sport
Rundstrecke (div)
Slotcars/Modelle
SUV/ATV/Quad
Technik
Tourenwagen
Tuning/Styling
weitere News
Youngtimer

Agentur-Partner
  • Auto-Reporter
  • Billige Autoteile
  • DriftChallengeAustria
  • Autoteile günstig
  • Nerocorsa Sunglasses
  • Gebrauchtwagen
  • Motorsport-Guide
  • United Pictures

  •   
    Nachrichten: Ergebnisse, GP Spanien 2005
    Geschrieben am Sunday, 01.May 2005 um 10:29:21 CEST
    Thema: Formel 1
    Formel 1Alle Zeiten und Ergebnisse









    Rennen

    Startaufstellung
    2. Qualifying
    1. Qualifying
    4. freies Training
    3. freies Training
    2. freies Training
    1 . freies Training


    Rennen

    1 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:27:16.830 66
    2 5 F. Alonso Renault M - + 27.600 66
    3 16 J. Trulli Toyota M - + 45.900 66
    4 17 R. Schumacher Toyota M - + 46.700 66
    5 6 G. Fisichella Renault M - + 57.900 66
    6 7 M. Webber Williams-BMW M - + 1:08.500 66
    7 10 J Montoya McLaren-Mercedes M - + 1 Runde 65
    8 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M - + 1 Runde 65
    9 2 R. Barrichello Ferrari B - + 1 Runde 65
    10 8 N. Heidfeld Williams-BMW M - + 1 Runde 65
    11 12 F. Massa * Sauber-Petronas M - DNF 63
    12 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B - + 3 Runden 63
    13 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B - + 3 Runden 63

    * Ausfall, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

    Ausfälle:

    Rde Nr Fahrer Team R Grund
    63 12 F. Massa Sauber-Petronas M Ausfall
    51 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M Ausfall
    46 1 M. Schumacher Ferrari B Reifenprobleme
    19 21 C. Albers Minardi-Cosworth B Ausfall
    11 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B Dreher
    9 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M Dreher


    Startaufstellung

    1 K. Räikkönen McLaren M 2:31.421 6
    2 M. Webber Williams M 2:31.668 0:00.247 6
    3 F. Alonso Renault M 2:31.691 0:00.270 6
    4 R. Schumacher Toyota M 2:31.914 0:00.493 6
    5 J. Trulli Toyota M 2:31.995 0:00.574 6
    6 G. Fisichella Renault M 2:32.830 0:01.409 6
    7 M. Schumacher Ferrari B 2:33.434 0:02.013 6
    8 J. Montoya McLaren M 2:33.472 0:02.051 6
    9 D. Coulthard Red Bull M 2:34.168 0:02.747 6
    10 F. Massa Sauber M 2:34.224 0:02.803 6
    11 V. Liuzzi Red Bull M 2:35.302 0:03.881 6
    12 J. Villeneuve Sauber M 2:36.480 0:05.059 6
    13 N. Karthikeyan Jordan B 2:39.268 0:07.847 8
    14 T. Monteiro Jordan B 2:39.943 0:08.522 3
    15 C. Albers Minardi B 2:41.141 0:09.720 6
    16 P. Friesacher Minardi B 2:42.759 0:11.338 6
    17 N. Heidfeld Williams M -:--.--- -:--.--- 0
    18 R. Barrichello Ferrari B -:--.--- -:--.--- 0


    2. Qualifiying

    1 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:16.602 3
    2 7 M. Webber Williams-BMW M 1:16.626 + 0.024 3
    3 5 F. Alonso Renault M 1:16.880 + 0.278 3
    4 17 R. Schumacher Toyota M 1:17.047 + 0.445 3
    5 16 J. Trulli Toyota M 1:17.200 + 0.598 3
    6 6 G. Fisichella Renault M 1:17.229 + 0.627 3
    7 10 J Montoya McLaren-Mercedes M 1:17.570 + 0.968 3
    8 1 M. Schumacher Ferrari B 1:18.153 + 1.551 3
    9 12 F. Massa Sauber-Petronas M 1:18.361 + 1.759 3
    10 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M 1:18.373 + 1.771 3
    11 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M 1:19.014 + 2.412 3
    12 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M 1:19.686 + 3.084 3
    13 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B 1:20.711 + 4.109 5
    14 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B 1:20.903 + 4.301 3
    15 21 C. Albers Minardi-Cosworth B 1:21.578 + 4.976 3
    16 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B 1:22.453 + 5.851 3


    1. Qualifying

    1 16 J. Trulli Toyota M 1:14.795 3
    2 5 F. Alonso Renault M 1:14.811 + 0.016 3
    3 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:14.819 + 0.024 3
    4 17 R. Schumacher Toyota M 1:14.870 + 0.075 3
    5 8 N. Heidfeld Williams-BMW M 1:15.038 + 0.243 3
    6 7 M. Webber Williams-BMW M 1:15.042 + 0.247 3
    7 1 M. Schumacher Ferrari B 1:15.398 + 0.603 3
    8 6 G. Fisichella Renault M 1:15.601 + 0.806 3
    9 2 R. Barrichello Ferrari B 1:15.746 + 0.951 3
    10 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M 1:15.795 + 1.000 3
    11 12 F. Massa Sauber-Petronas M 1:15.863 + 1.068 3
    12 10 J Montoya McLaren-Mercedes M 1:15.902 + 1.107 3
    13 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M 1:16.288 + 1.493 3
    14 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M 1:16.794 + 1.999 3
    15 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B 1:18.557 + 3.762 3
    16 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B 1:19.040 + 4.245 3
    17 21 C. Albers Minardi-Cosworth B 1:19.563 + 4.768 3
    18 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B 1:20.306 + 5.511 3


    4. freies Training

    1 17 R. Schumacher Toyota M 1:14.280 13
    2 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:14.462 + 0.182 11
    3 10 J Montoya McLaren-Mercedes M 1:14.672 + 0.392 12
    4 7 M. Webber Williams-BMW M 1:14.689 + 0.409 11
    5 5 F. Alonso Renault M 1:15.030 + 0.750 9
    6 6 G. Fisichella Renault M 1:15.048 + 0.768 19
    7 16 J. Trulli Toyota M 1:15.087 + 0.807 13
    8 8 N. Heidfeld Williams-BMW M 1:15.253 + 0.973 6
    9 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M 1:15.339 + 1.059 15
    10 2 R. Barrichello Ferrari B 1:15.374 + 1.094 12
    11 1 M. Schumacher Ferrari B 1:15.378 + 1.098 12
    12 12 F. Massa Sauber-Petronas M 1:15.511 + 1.231 16
    13 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M 1:15.546 + 1.266 14
    14 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M 1:16.291 + 2.011 11
    15 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B 1:17.569 + 3.289 14
    16 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B 1:17.848 + 3.568 12
    17 21 C. Albers Minardi-Cosworth B 1:19.031 + 4.751 14
    18 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B 1:19.296 + 5.016 14


    3. freies Traning

    1 6 G. Fisichella Renault M 1:15.605 6
    2 1 M. Schumacher Ferrari B 1:15.631 + 0.026 10
    3 17 R. Schumacher Toyota M 1:15.860 + 0.255 10
    4 2 R. Barrichello Ferrari B 1:16.004 + 0.399 10
    5 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M 1:16.241 + 0.636 16
    6 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M 1:16.323 + 0.718 12
    7 10 J Montoya McLaren-Mercedes M 1:16.560 + 0.955 4
    8 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:17.363 + 1.758 5
    9 8 N. Heidfeld Williams-BMW M 1:17.615 + 2.010 7
    10 7 M. Webber Williams-BMW M 1:17.701 + 2.096 15
    11 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B 1:17.870 + 2.265 12
    12 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B 1:18.198 + 2.593 7
    13 12 F. Massa Sauber-Petronas M 1:18.209 + 2.604 7
    14 16 J. Trulli Toyota M 1:18.215 + 2.610 3
    15 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M 1:18.686 + 3.081 6
    16 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B 1:20.417 + 4.812 15
    17 21 C. Albers Minardi-Cosworth B 1:21.145 + 5.540 10
    18 5 F. Alonso Renault M - - 2


    2. freies Training

    1 35 P. de la Rosa McLaren-Mercedes M 1:15.062 28
    2 38 R. Zonta Toyota M 1:16.220 + 1.158 34
    3 8 N. Heidfeld Williams-BMW M 1:16.527 + 1.465 30
    4 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:16.586 + 1.524 17
    5 16 J. Trulli Toyota M 1:16.653 + 1.591 26
    6 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M 1:16.797 + 1.735 24
    7 6 G. Fisichella Renault M 1:17.200 + 2.138 24
    8 17 R. Schumacher Toyota M 1:17.264 + 2.202 22
    9 5 F. Alonso Renault M 1:17.356 + 2.294 24
    10 10 J Montoya McLaren-Mercedes M 1:17.555 + 2.493 10
    11 2 R. Barrichello Ferrari B 1:17.702 + 2.640 22
    12 12 F. Massa Sauber-Petronas M 1:17.931 + 2.869 24
    13 1 M. Schumacher Ferrari B 1:18.042 + 2.980 22
    14 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M 1:18.336 + 3.274 27
    15 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M 1:18.444 + 3.382 26
    16 37 C. Klien Red Bull Racing-Cosworth M 1:18.802 + 3.740 23
    17 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B 1:18.858 + 3.796 24
    18 39 R. Doornbos Jordan-Toyota B 1:19.125 + 4.063 28
    19 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B 1:19.140 + 4.078 27
    20 21 C. Albers Minardi-Cosworth B 1:19.581 + 4.519 17
    21 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B 1:20.686 + 5.624 23


    1. freies Training

    1 35 P. de la Rosa McLaren-Mercedes M 1:15.675 15
    2 37 C. Klien Red Bull Racing-Cosworth M 1:16.821 + 1.146 25
    3 8 N. Heidfeld Williams-BMW M 1:17.047 + 1.372 12
    4 1 M. Schumacher Ferrari B 1:17.574 + 1.899 14
    5 9 K. Räikkönen McLaren-Mercedes M 1:17.851 + 2.176 7
    6 14 D. Coulthard Red Bull Racing-Cosworth M 1:17.977 + 2.302 7
    7 38 R. Zonta Toyota M 1:18.103 + 2.428 9
    8 15 V. Liuzzi Red Bull Racing-Cosworth M 1:18.112 + 2.437 12
    9 17 R. Schumacher Toyota M 1:18.204 + 2.529 6
    10 10 J Montoya McLaren-Mercedes M 1:18.402 + 2.727 9
    11 12 F. Massa Sauber-Petronas M 1:19.328 + 3.653 11
    12 11 J. Villeneuve Sauber-Petronas M 1:20.621 + 4.946 8
    13 18 T. Monteiro Jordan-Toyota B 1:20.773 + 5.098 12
    14 39 R. Doornbos Jordan-Toyota B 1:20.912 + 5.237 23
    15 19 N. Karthikeyan Jordan-Toyota B 1:21.628 + 5.953 12
    16 21 C. Albers Minardi-Cosworth B 1:21.635 + 5.960 11
    17 20 P. Friesacher Minardi-Cosworth B 1:22.454 + 6.779 14
    18 2 R. Barrichello Ferrari B - - 2
    19 6 G. Fisichella Renault M - - 2
    20 5 F. Alonso Renault M - - 2
    21 16 J. Trulli Toyota M - - 2


    F1 GP Spanien 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke

    F1 GP San Marino 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Bahrain 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Malaysia 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    Übersicht aller Rennstrecken


     
    Werbung
    HERZOGMOTORSPORT.COM

    zu diesem Thema:
    · F1 Rennstrecken
    · F1 DvD´s
    · Thema: Formel 1

    meistgelesen: Formel 1:
    West McLaren Mercedes - GRAND PRIX VON MALAYSIA


    Einstellungen

     Druck-Version  Druck-Version

     Diesen Artikel an einen Freund senden  Diesen Artikel an einen Freund senden


      
    Kaufempfehlung

    DVD: Abschied von
    Georg Plasa
    Georg Plasa über alles


    Nerocorsa

    Suche: Autosport & Web
    Google

    Vorteile für User



    -- --- IMPRESSUM --- KONTAKT ---

    © 1998 - 2011 Agentur Autosport.at
    Free counter and web stats Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Erstellung der Seite: 0.089 Sekunden