c - Ergebnisse: GP Kanada - Circuit Gilles Villeneuve - Autosport.at - Motorsport Bild- und Nachrichtenagentur
Autosport.at - Die ganze Welt des Motorsports

   

Die letzten News
· Autosport.at präsentiert in Reifnitz den Volksrodder
· Audi beim 31. Autonews Wörtherseetreffen 2012
· Bosch Super Plus Rallye - Baumschlager durch Harrach-Ausfall Sieger
· Bernhard Ettel nach Unfall bei Bosch-Rallye leider schwerer verletzt
· Histo-Cup feiert Premiere in Franciacorta

[ Mehr in der News Sektion ]

Rallye-DVD Gruppe B
Hilfe !


Inhalt

Home
Fotos
News
Links
Termine
Suche (Text)

Buchvorstellungen
Newsletter
Vorteilszone

Specials:
Reifen-Spezial
GTI / VW Spezial

Shops:
Styling by Foliatec
Rallyewebshop


Agentur-Partner
  • Auto-Reporter
  • Billige Autoteile
  • DriftChallengeAustria
  • Autoteile günstig
  • Nerocorsa Sunglasses
  • Gebrauchtwagen
  • Motorsport-Guide
  • United Pictures

  • Nachrichten-Kanäle
    Bergrennen
    Dragracing
    Drift-Sport
    Fahrzeuge-Neu
    Formel 1
    Formel BMW
    Formelsport (div)
    GT-Sport
    Historie
    Kartsport
    Langstrecke
    Markenpokale
    Motorrad offroad
    Motorrad Strasse
    ohne Motoren
    Oldtimer
    Pitbabes
    Powerboat
    Rallye Raid
    Rallye-Sport
    Rundstrecke (div)
    Slotcars/Modelle
    SUV/ATV/Quad
    Technik
    Tourenwagen
    Tuning/Styling
    weitere News
    Youngtimer


      
    Nachrichten: Ergebnisse: GP Kanada - Circuit Gilles Villeneuve
    Geschrieben am Wednesday, 08.June 2005 um 16:35:42 CEST
    Thema: Formel 1
    Formel 1Alle Zeiten und Ergebnisse




    Rennen
    Qualifying
    4. freies Training
    3. freies Training
    2. freies Training
    1. freies Training


    Rennen

    1 K. Räikkönen McLaren M 1:32:09.290 2
    2 M. Schumacher Ferrari B 0:01.137 3
    3 R. Barrichello Ferrari B 0:40.483 2
    4 F. Massa Sauber M 0:55.139 2
    5 M. Webber Williams M 0:55.779 2
    6 R. Schumacher Toyota M +1 Rnd. 2
    7 D. Coulthard Red Bull M +1 Rnd. 2
    8 C. Klien Red Bull M +1 Rnd. 2
    9 J. Villeneuve Sauber M +1 Rnd. 2
    10 T. Monteiro Jordan B +3 Rnd. 3
    11 C. Albers Minardi B +3 Rnd. 3 Ausfälle

    Pos. Fahrer Team R. Abstand Box.
    12 J. Trulli Toyota M +8 Rnd. 2
    Ausfallgrund: Bremsdefekt
    13 J. Button BAR M +24 Rnd. 2
    Ausfallgrund: Unfall
    14 N. Heidfeld Williams M +27 Rnd. 1
    Ausfallgrund: Motorschaden
    15 T. Sato BAR M +30 Rnd. 2
    Ausfallgrund: Bremsenschaden
    16 P. Friesacher Minardi B +31 Rnd. 3
    Ausfallgrund: Hydraulikschaden
    17 F. Alonso Renault M +32 Rnd. 2
    Ausfallgrund: Mauerkontakt / Aufhängungsschaden
    18 G. Fisichella Renault M +38 Rnd. 2
    Ausfallgrund: Hydraulik
    19 N. Karthikeyan Jordan B +46 Rnd. 2
    Ausfallgrund: Mauerkontakt / Aufhängungsschaden

    Disqualifiziert

    Pos. Fahrer Team R. Abstand Box.
    -- J. Montoya McLaren M +18 Rnd. 3
    Ausfallgrund: Boxengasse bei roter Ampel verlassen


    Qualifying

    1 J. Button BAR M 1:15.217 3
    2 M. Schumacher Ferrari B 1:15.475 0:00.258 3
    3 F. Alonso Renault M 1:15.561 0:00.344 3
    4 G. Fisichella Renault M 1:15.577 0:00.360 3
    5 J. Montoya McLaren M 1:15.669 0:00.452 3
    6 T. Sato BAR M 1:15.729 0:00.512 3
    7 K. Räikkönen McLaren M 1:15.923 0:00.706 3
    8 J. Villeneuve Sauber M 1:16.116 0:00.899 3
    9 J. Trulli Toyota M 1:16.201 0:00.984 3
    10 R. Schumacher Toyota M 1:16.362 0:01.145 3
    11 F. Massa Sauber M 1:16.661 0:01.444 3
    12 D. Coulthard Red Bull M 1:16.890 0:01.673 3
    13 N. Heidfeld Williams M 1:17.081 0:01.864 3
    14 M. Webber Williams M 1:17.749 0:02.532 3
    15 C. Albers Minardi B 1:18.214 0:02.997 3
    16 C. Klien Red Bull M 1:18.249 0:03.032 3
    17 N. Karthikeyan Jordan B 1:18.664 0:03.447 3
    18 T. Monteiro Jordan B 1:19.034 0:03.817 3
    19 P. Friesacher Minardi B 1:19.574 0:04.357 3
    20 R. Barrichello Ferrari B -:--.--- -:--.--- 1
    4. freies Training

    1 K. Räikkönen McLaren M 1:14.232 12
    2 F. Alonso Renault M 1:14.670 0:00.438 15
    3 J. Montoya McLaren M 1:14.745 0:00.513 13
    4 G. Fisichella Renault M 1:14.746 0:00.514 19
    5 T. Sato BAR M 1:14.883 0:00.651 16
    6 R. Schumacher Toyota M 1:15.280 0:01.048 12
    7 J. Button BAR M 1:15.282 0:01.050 13
    8 M. Schumacher Ferrari B 1:15.316 0:01.084 13
    9 N. Heidfeld Williams M 1:15.723 0:01.491 11
    10 M. Webber Williams M 1:15.894 0:01.662 14
    11 R. Barrichello Ferrari B 1:15.995 0:01.763 14
    12 F. Massa Sauber M 1:16.020 0:01.788 13
    13 J. Trulli Toyota M 1:16.063 0:01.831 8
    14 D. Coulthard Red Bull M 1:16.341 0:02.109 15
    15 J. Villeneuve Sauber M 1:16.355 0:02.123 13
    16 C. Klien Red Bull M 1:16.355 0:02.123 15
    17 N. Karthikeyan Jordan B 1:17.215 0:02.983 12
    18 T. Monteiro Jordan B 1:17.618 0:03.386 19
    19 P. Friesacher Minardi B 1:17.621 0:03.389 13
    20 C. Albers Minardi B 1:17.725 0:03.493 14


    3. freies Training

    1 F. Alonso Renault M 1:15.582 13
    2 G. Fisichella Renault M 1:15.758 0:00.176 8
    3 K. Räikkönen McLaren M 1:15.826 0:00.244 9
    4 T. Sato BAR M 1:16.109 0:00.527 10
    5 J. Button BAR M 1:16.386 0:00.804 5
    6 M. Webber Williams M 1:16.463 0:00.881 9
    7 M. Schumacher Ferrari B 1:16.538 0:00.956 9
    8 N. Heidfeld Williams M 1:16.569 0:00.987 8
    9 J. Montoya McLaren M 1:16.749 0:01.167 8
    10 F. Massa Sauber M 1:16.816 0:01.234 5
    11 R. Schumacher Toyota M 1:16.999 0:01.417 9
    12 J. Trulli Toyota M 1:17.441 0:01.859 5
    13 J. Villeneuve Sauber M 1:17.469 0:01.887 6
    14 C. Klien Red Bull M 1:17.595 0:02.013 9
    15 R. Barrichello Ferrari B 1:17.908 0:02.326 10
    16 D. Coulthard Red Bull M 1:17.992 0:02.410 9
    17 N. Karthikeyan Jordan B 1:18.338 0:02.756 11
    18 T. Monteiro Jordan B 1:18.710 0:03.128 15
    19 P. Friesacher Minardi B 1:21.031 0:05.449 14
    20 C. Albers Minardi B 1:21.882 0:06.300 7

    2. freies Training

    1 P. de la Rosa McLaren M 1:14.662 30
    2 R. Zonta Toyota M 1:14.858 0:00.196 33
    3 F. Alonso Renault M 1:15.376 0:00.714 33
    4 J. Montoya McLaren M 1:15.625 0:00.963 18
    5 K. Räikkönen McLaren M 1:15.679 0:01.017 21
    6 G. Fisichella Renault M 1:15.846 0:01.184 32
    7 J. Button BAR M 1:16.190 0:01.528 32
    8 T. Sato BAR M 1:16.313 0:01.651 32
    9 R. Schumacher Toyota M 1:16.364 0:01.702 23
    10 R. Barrichello Ferrari B 1:16.459 0:01.797 23
    11 J. Trulli Toyota M 1:16.638 0:01.976 26
    12 M. Webber Williams M 1:16.661 0:01.999 30
    13 J. Villeneuve Sauber M 1:16.718 0:02.056 23
    14 F. Massa Sauber M 1:16.727 0:02.065 29
    15 N. Heidfeld Williams M 1:16.826 0:02.164 26
    16 M. Schumacher Ferrari B 1:17.200 0:02.538 26
    17 D. Coulthard Red Bull M 1:17.299 0:02.637 27
    18 C. Klien Red Bull M 1:17.922 0:03.260 26
    19 P. Friesacher Minardi B 1:18.115 0:03.453 25
    20 N. Karthikeyan Jordan B 1:18.234 0:03.572 28
    21 C. Albers Minardi B 1:18.463 0:03.801 22
    22 T. Monteiro Jordan B 1:19.186 0:04.524 30
    23 S. Speed Red Bull M 1:19.270 0:04.608 15


    1. freies Training

    1 P. de la Rosa McLaren M 1:16.415 26
    2 R. Zonta Toyota M 1:16.584 0:00.169 27
    3 K. Räikkönen McLaren M 1:16.677 0:00.262 10
    4 J. Button BAR M 1:16.710 0:00.295 11
    5 M. Schumacher Ferrari B 1:16.872 0:00.457 12
    6 J. Montoya McLaren M 1:16.945 0:00.530 10
    7 G. Fisichella Renault M 1:17.281 0:00.866 6
    8 T. Sato BAR M 1:17.458 0:01.043 10
    9 R. Schumacher Toyota M 1:17.497 0:01.082 10
    10 R. Barrichello Ferrari B 1:17.541 0:01.126 11
    11 N. Heidfeld Williams M 1:17.739 0:01.324 5
    12 J. Trulli Toyota M 1:18.049 0:01.634 6
    13 M. Webber Williams M 1:18.138 0:01.723 6
    14 F. Massa Sauber M 1:18.252 0:01.837 8
    15 S. Speed Red Bull M 1:18.499 0:02.084 22
    16 J. Villeneuve Sauber M 1:18.732 0:02.317 7
    17 C. Klien Red Bull M 1:19.212 0:02.797 10
    18 D. Coulthard Red Bull M 1:19.694 0:03.279 10
    19 N. Karthikeyan Jordan B 1:19.791 0:03.376 21
    20 P. Friesacher Minardi B 1:21.990 0:05.575 12
    21 C. Albers Minardi B 1:22.452 0:06.037 18
    22 T. Monteiro Jordan B 1:23.152 0:06.737 5
    23 F. Alonso Renault M -:--.--- -:--.--- 2



    G1 GP Kanada - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke

    F1 GP Europa 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Monaco 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Spanien 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP San Marino 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Bahrain 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Malaysia 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    Übersicht aller Rennstrecken


     
    Werbung
    HERZOGMOTORSPORT.COM

    zu diesem Thema:
    · F1 Rennstrecken
    · F1 DvD´s
    · Thema: Formel 1

    meistgelesen: Formel 1:
    West McLaren Mercedes - GRAND PRIX VON MALAYSIA


    Einstellungen

     Druck-Version  Druck-Version

     Diesen Artikel an einen Freund senden  Diesen Artikel an einen Freund senden


      
    Event-Tip
    Rallycross EM Greinbach 2012

    Werbung

    Werbung

    Suche: Autosport & Web
    Google

    Vorteile für User



    -- --- IMPRESSUM --- KONTAKT ---

    © 1998 - 2011 Agentur Autosport.at
    Free counter and web stats Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Erstellung der Seite: 0.119 Sekunden