Rennen
Qualifying
4. freies Training
3. freies Training
2. freies Training
1. freies Training
Rennen
Pos. Fahrer Team R. Abstand Box.
1 M. Schumacher Ferrari B 1.29:43.181 2
2 R. Barrichello Ferrari B 0:01.522 2
3 T. Monteiro Jordan B +1 Rnd. 2
4 N. Karthikeyan Jordan B +1 Rnd. 2
5 C. Albers Minardi B +2 Rnd. 3
6 P. Friesacher Minardi B +2 Rnd. 2
Nicht klassifiziert (Startverzicht wegen Reifenproblemen)
Pos. Fahrer Team R. Abstand Box.
7 J. Trulli Toyota M +73 Rnd. 0
8 K. Räikkönen McLaren M +73 Rnd. 0
9 J. Button BAR M +73 Rnd. 0
10 G. Fisichella Renault M +73 Rnd. 0
11 F. Alonso Renault M +73 Rnd. 0
12 T. Sato BAR M +73 Rnd. 0
13 M. Webber Williams M +73 Rnd. 0
14 F. Massa Sauber M +73 Rnd. 0
15 J. Montoya McLaren M +73 Rnd. 0
16 J. Villeneuve Sauber M +73 Rnd. 0
17 R. Zonta Toyota M +73 Rnd. 0
18 C. Klien Red Bull M +73 Rnd. 0
19 N. Heidfeld Williams M +73 Rnd. 0
20 D. Coulthard Red Bull M +73 Rnd. 0
Qualifying
1 J. Trulli Toyota M 1:10.625 3
2 K. Räikkönen McLaren M 1:10.694 0:00.069 3
3 J. Button BAR M 1:11.277 0:00.652 3
4 G. Fisichella Renault M 1:11.290 0:00.665 3
5 M. Schumacher Ferrari B 1:11.369 0:00.744 3
6 F. Alonso Renault M 1:11.380 0:00.755 3
7 R. Barrichello Ferrari B 1:11.431 0:00.806 3
8 T. Sato BAR M 1:11.497 0:00.872 3
9 M. Webber Williams M 1:11.527 0:00.902 3
10 F. Massa Sauber M 1:11.555 0:00.930 3
11 J. Montoya McLaren M 1:11.681 0:01.056 3
12 J. Villeneuve Sauber M 1:11.691 0:01.066 3
13 R. Zonta Toyota M 1:11.754 0:01.129 3
14 C. Klien Red Bull M 1:12.132 0:01.507 3
15 N. Heidfeld Williams M 1:12.430 0:01.805 3
16 D. Coulthard Red Bull M 1:12.682 0:02.057 3
17 T. Monteiro Jordan B 1:13.462 0:02.837 3
18 C. Albers Minardi B 1:13.632 0:03.007 3
19 N. Karthikeyan Jordan B 1:13.776 0:03.151 3
20 P. Friesacher Minardi B 1:14.494 0:03.869 3
4. freies Training
1 K. Räikkönen McLaren M 1:10.643 12
2 J. Button BAR M 1:10.844 0:00.201 15
3 F. Alonso Renault M 1:10.920 0:00.277 10
4 M. Schumacher Ferrari B 1:11.203 0:00.560 12
5 T. Sato BAR M 1:11.324 0:00.681 16
6 G. Fisichella Renault M 1:11.375 0:00.732 10
7 J. Trulli Toyota M 1:11.457 0:00.814 7
8 J. Montoya McLaren M 1:11.574 0:00.931 7
9 R. Zonta Toyota M 1:11.760 0:01.117 10
10 R. Barrichello Ferrari B 1:11.794 0:01.151 13
11 C. Klien Red Bull M 1:11.806 0:01.163 13
12 J. Villeneuve Sauber M 1:11.875 0:01.232 10
13 F. Massa Sauber M 1:11.915 0:01.272 10
14 M. Webber Williams M 1:12.080 0:01.437 9
15 N. Heidfeld Williams M 1:12.186 0:01.543 10
16 D. Coulthard Red Bull M 1:12.914 0:02.271 7
17 C. Albers Minardi B 1:13.024 0:02.381 16
18 T. Monteiro Jordan B 1:13.051 0:02.408 14
19 N. Karthikeyan Jordan B 1:13.161 0:02.518 11
20 P. Friesacher Minardi B 1:13.501 0:02.858 16
3. freies Training
1 J. Montoya McLaren M 1:10.726 4
2 M. Schumacher Ferrari B 1:11.769 0:01.043 11
3 R. Barrichello Ferrari B 1:11.838 0:01.112 9
4 D. Coulthard Red Bull M 1:12.409 0:01.683 7
5 T. Monteiro Jordan B 1:13.399 0:02.673 12
6 N. Karthikeyan Jordan B 1:13.764 0:03.038 12
7 P. Friesacher Minardi B 1:14.572 0:03.846 16
8 C. Albers Minardi B 1:15.164 0:04.438 6
9 J. Villeneuve Sauber M -:--.--- -:--.--- 7
10 K. Räikkönen McLaren M -:--.--- -:--.--- 6
11 J. Button BAR M -:--.--- -:--.--- 7
12 T. Sato BAR M -:--.--- -:--.--- 6
13 N. Heidfeld Williams M -:--.--- -:--.--- 5
14 G. Fisichella Renault M -:--.--- -:--.--- 6
15 M. Webber Williams M -:--.--- -:--.--- 4
16 F. Massa Sauber M -:--.--- -:--.--- 7
17 F. Alonso Renault M -:--.--- -:--.--- 4
18 C. Klien Red Bull M -:--.--- -:--.--- 4
19 R. Zonta Toyota M -:--.--- -:--.--- 1
20 J. Trulli Toyota M -:--.--- -:--.--- 0
2. freies Training
1 J. Montoya McLaren M 1:11.118 21
2 K. Räikkönen McLaren M 1:11.228 0:00.110 24
3 R. Barrichello Ferrari B 1:11.746 0:00.628 22
4 M. Schumacher Ferrari B 1:11.758 0:00.640 22
5 N. Heidfeld Williams M 1:11.825 0:00.707 24
6 D. Coulthard Red Bull M 1:12.076 0:00.958 9
7 P. de la Rosa McLaren M 1:12.119 0:01.001 37
8 S. Speed Red Bull M 1:12.143 0:01.025 34
9 F. Alonso Renault M 1:12.265 0:01.147 28
10 J. Trulli Toyota M 1:12.344 0:01.226 10
11 G. Fisichella Renault M 1:12.384 0:01.266 29
12 F. Massa Sauber M 1:12.464 0:01.346 25
13 M. Webber Williams M 1:12.578 0:01.460 24
14 C. Klien Red Bull M 1:12.664 0:01.546 20
15 J. Button BAR M 1:12.803 0:01.685 24
16 T. Sato BAR M 1:13.037 0:01.919 26
17 J. Villeneuve Sauber M 1:13.079 0:01.961 23
18 R. Doornbos Jordan B 1:13.361 0:02.243 36
19 R. Zonta Toyota M 1:13.567 0:02.449 6
20 P. Friesacher Minardi B 1:13.783 0:02.665 16
21 C. Albers Minardi B 1:13.963 0:02.845 24
22 N. Karthikeyan Jordan B 1:14.008 0:02.890 31
23 T. Monteiro Jordan B 1:14.336 0:03.218 35
24 R. Schumacher Toyota M -:--.--- -:--.--- 2
1. freies Training
1 J. Montoya McLaren M 1:12.027 6
2 R. Zonta Toyota M 1:12.085 0:00.058 18
3 F. Alonso Renault M 1:12.666 0:00.639 10
4 N. Heidfeld Williams M 1:12.804 0:00.777 9
5 J. Button BAR M 1:12.865 0:00.838 11
6 P. de la Rosa McLaren M 1:12.913 0:00.886 4
7 T. Sato BAR M 1:13.013 0:00.986 9
8 G. Fisichella Renault M 1:13.024 0:00.997 10
9 M. Webber Williams M 1:13.082 0:01.055 10
10 M. Schumacher Ferrari B 1:13.242 0:01.215 12
11 R. Barrichello Ferrari B 1:13.245 0:01.218 12
12 R. Schumacher Toyota M 1:13.461 0:01.434 7
13 J. Trulli Toyota M 1:13.683 0:01.656 7
14 D. Coulthard Red Bull M 1:13.740 0:01.713 8
15 S. Speed Red Bull M 1:13.846 0:01.819 21
16 C. Klien Red Bull M 1:14.444 0:02.417 8
17 F. Massa Sauber M 1:14.637 0:02.610 7
18 J. Villeneuve Sauber M 1:14.696 0:02.669 6
19 N. Karthikeyan Jordan B 1:14.803 0:02.776 18
20 T. Monteiro Jordan B 1:14.978 0:02.951 20
21 R. Doornbos Jordan B 1:15.791 0:03.764 27
22 P. Friesacher Minardi B 1:16.343 0:04.316 16
23 C. Albers Minardi B 1:16.357 0:04.330 12
24 K. Räikkönen McLaren M -:--.--- -:--.--- 3