c - Ergebnisse - GP Frankreich - Magny Cours - Autosport.at - Motorsport Bild- und Nachrichtenagentur
Autosport.at - Die ganze Welt des Motorsports

   

Die letzten News
· Autosport.at präsentiert in Reifnitz den Volksrodder
· Audi beim 31. Autonews Wörtherseetreffen 2012
· Bosch Super Plus Rallye - Baumschlager durch Harrach-Ausfall Sieger
· Bernhard Ettel nach Unfall bei Bosch-Rallye leider schwerer verletzt
· Histo-Cup feiert Premiere in Franciacorta

[ Mehr in der News Sektion ]

Rallye-DVD Gruppe B
Hilfe !


Inhalt

Home
Fotos
News
Links
Termine
Suche (Text)

Buchvorstellungen
Newsletter
Vorteilszone

Specials:
Reifen-Spezial
GTI / VW Spezial

Shops:
Styling by Foliatec
Rallyewebshop


Agentur-Partner
  • Auto-Reporter
  • Billige Autoteile
  • DriftChallengeAustria
  • Autoteile günstig
  • Nerocorsa Sunglasses
  • Gebrauchtwagen
  • Motorsport-Guide
  • United Pictures

  • Nachrichten-Kanäle
    Bergrennen
    Dragracing
    Drift-Sport
    Fahrzeuge-Neu
    Formel 1
    Formel BMW
    Formelsport (div)
    GT-Sport
    Historie
    Kartsport
    Langstrecke
    Markenpokale
    Motorrad offroad
    Motorrad Strasse
    ohne Motoren
    Oldtimer
    Pitbabes
    Powerboat
    Rallye Raid
    Rallye-Sport
    Rundstrecke (div)
    Slotcars/Modelle
    SUV/ATV/Quad
    Technik
    Tourenwagen
    Tuning/Styling
    weitere News
    Youngtimer


      
    Nachrichten: Ergebnisse - GP Frankreich - Magny Cours
    Geschrieben am Wednesday, 29.June 2005 um 08:34:03 CEST
    Thema: Formel 1
    Formel 1Alle Zeiten und Ergebnisse




    Rennen
    Startaufstellung
    Qualifying
    4. freies Training
    3. freies Training
    2. freies Training
    1. freies Training


    Rennen
    1 F. Alonso Renault M 1:31:22.233 3
    2 K. Räikkönen McLaren M 0:11.805 2
    3 M. Schumacher Ferrari B 1:21.914 3
    4 J. Button BAR M +1 Rnd. 2
    5 J. Trulli Toyota M +1 Rnd. 2
    6 G. Fisichella Renault M +1 Rnd. 3
    7 R. Schumacher Toyota M +1 Rnd. 2
    8 J. Villeneuve Sauber M +1 Rnd. 2
    9 R. Barrichello Ferrari B +1 Rnd. 3
    10 D. Coulthard Red Bull M +1 Rnd. 3
    11 T. Sato BAR M +1 Rnd. 3
    12 M. Webber Williams M +2 Rnd. 3
    13 T. Monteiro Jordan B +3 Rnd. 3
    14 N. Heidfeld Williams M +4 Rnd. 6
    15 N. Karthikeyan Jordan B +4 Rnd. 3

    Ausfälle

    Pos. Fahrer Team R. Abstand Box.
    16 J. Montoya McLaren M +24 Rnd. 1
    Ausfallgrund: Hydraulikschaden
    17 C. Albers Minardi B +33 Rnd. 2
    Ausfallgrund: Reifenschaden
    18 P. Friesacher Minardi B +37 Rnd. 2
    Ausfallgrund: Reifenschaden
    19 F. Massa Sauber M +40 Rnd. 3
    Ausfallgrund: ---
    20 C. Klien Red Bull M +69 Rnd. 0
    Ausfallgrund: fehlender Benzindruck


    Startaufstellung
    1 F. Alonso Renault M
    2 J. Trulli Toyota M
    3 M. Schumacher Ferrari B
    4 T. Sato BAR M
    5 R. Barrichello Ferrari B
    6 G. Fisichella Renault M
    7 J. Button BAR M
    8 J. Montoya McLaren M
    9 F. Massa Sauber M
    10 J. Villeneuve Sauber M
    11 R. Schumacher Toyota M
    12 M. Webber Williams M
    13 K. Räikkönen McLaren M
    14 N. Heidfeld Williams M
    15 D. Coulthard Red Bull M
    16 C. Klien Red Bull M
    17 N. Karthikeyan Jordan B
    18 P. Friesacher Minardi B
    19 T. Monteiro Jordan B
    20 C. Albers Minardi B

    Qualifying
    1 F. Alonso Renault M 1:14.412 3
    2 J. Trulli Toyota M 1:14.521 0:00.109 3
    3 K. Räikkönen McLaren M 1:14.559 0:00.147 3
    4 M. Schumacher Ferrari B 1:14.572 0:00.160 3
    5 T. Sato BAR M 1:14.655 0:00.243 3
    6 R. Barrichello Ferrari B 1:14.832 0:00.420 3
    7 G. Fisichella Renault M 1:14.887 0:00.475 3
    8 J. Button BAR M 1:15.051 0:00.639 3
    9 J. Montoya McLaren M 1:15.406 0:00.994 3
    10 F. Massa Sauber M 1:15.566 0:01.154 3
    11 J. Villeneuve Sauber M 1:15.699 0:01.287 3
    12 R. Schumacher Toyota M 1:15.771 0:01.359 3
    13 M. Webber Williams M 1:15.885 0:01.473 3
    14 N. Heidfeld Williams M 1:16.207 0:01.795 3
    15 D. Coulthard Red Bull M 1:16.434 0:02.022 3
    16 C. Klien Red Bull M 1:16.547 0:02.135 3
    17 N. Karthikeyan Jordan B 1:17.857 0:03.445 3
    18 P. Friesacher Minardi B 1:17.960 0:03.548 3
    19 T. Monteiro Jordan B 1:18.047 0:03.635 3
    20 C. Albers Minardi B 1:18.335 0:03.923 3

    4. freies Training
    1 G. Fisichella Renault M 1:14.466 16
    2 R. Schumacher Toyota M 1:14.603 0:00.137 13
    3 K. Räikkönen McLaren M 1:14.649 0:00.183 14
    4 F. Alonso Renault M 1:14.792 0:00.326 12
    5 M. Schumacher Ferrari B 1:14.979 0:00.513 14
    6 T. Sato BAR M 1:15.177 0:00.711 18
    7 R. Barrichello Ferrari B 1:15.218 0:00.752 15
    8 J. Montoya McLaren M 1:15.223 0:00.757 15
    9 J. Button BAR M 1:15.228 0:00.762 18
    10 J. Trulli Toyota M 1:15.249 0:00.783 15
    11 D. Coulthard Red Bull M 1:15.305 0:00.839 16
    12 M. Webber Williams M 1:16.080 0:01.614 12
    13 C. Klien Red Bull M 1:16.095 0:01.629 17
    14 J. Villeneuve Sauber M 1:16.125 0:01.659 15
    15 N. Heidfeld Williams M 1:16.372 0:01.906 12
    16 F. Massa Sauber M 1:16.454 0:01.988 17
    17 C. Albers Minardi B 1:17.846 0:03.380 14
    18 P. Friesacher Minardi B 1:17.929 0:03.463 16
    19 N. Karthikeyan Jordan B 1:18.195 0:03.729 14
    20 T. Monteiro Jordan B 1:18.310 0:03.844 14

    3. freies Training
    1 F. Alonso Renault M 1:23.939 11
    2 G. Fisichella Renault M 1:24.922 0:00.983 10
    3 K. Räikkönen McLaren M 1:26.483 0:02.544 5
    4 D. Coulthard Red Bull M 1:27.019 0:03.080 3
    5 J. Button BAR M 1:27.276 0:03.337 6
    6 M. Webber Williams M 1:27.313 0:03.374 8
    7 N. Heidfeld Williams M 1:27.510 0:03.571 7
    8 P. Friesacher Minardi B 1:30.166 0:06.227 5
    9 C. Albers Minardi B 1:31.872 0:07.933 6
    10 J. Trulli Toyota M -:--.--- -:--.--- 3
    11 J. Montoya McLaren M -:--.--- -:--.--- 1
    12 T. Monteiro Jordan B -:--.--- -:--.--- 1
    13 T. Sato BAR M -:--.--- -:--.--- 1
    14 R. Schumacher Toyota M -:--.--- -:--.--- 2
    15 N. Karthikeyan Jordan B -:--.--- -:--.--- 2
    16 F. Massa Sauber M -:--.--- -:--.--- 1
    17 J. Villeneuve Sauber M -:--.--- -:--.--- 1
    18 C. Klien Red Bull M -:--.--- -:--.--- 1
    19 M. Schumacher Ferrari B -:--.--- -:--.--- 0
    20 R. Barrichello Ferrari B -:--.--- -:--.--- 0

    2. freies Training
    1 P. de la Rosa McLaren M 1:14.460 35
    2 J. Montoya McLaren M 1:15.129 0:00.669 21
    3 M. Schumacher Ferrari B 1:15.204 0:00.744 24
    4 F. Alonso Renault M 1:15.242 0:00.782 23
    5 G. Fisichella Renault M 1:15.380 0:00.920 27
    6 O. Panis Toyota M 1:15.483 0:01.023 37
    7 R. Barrichello Ferrari B 1:15.605 0:01.145 27
    8 J. Trulli Toyota M 1:15.774 0:01.314 24
    9 R. Schumacher Toyota M 1:15.925 0:01.465 24
    10 D. Coulthard Red Bull M 1:16.371 0:01.911 26
    11 J. Villeneuve Sauber M 1:16.430 0:01.970 25
    12 J. Button BAR M 1:16.597 0:02.137 29
    13 F. Massa Sauber M 1:16.753 0:02.293 27
    14 T. Sato BAR M 1:16.890 0:02.430 28
    15 V. Liuzzi Red Bull M 1:16.987 0:02.527 25
    16 M. Webber Williams M 1:17.107 0:02.647 27
    17 N. Heidfeld Williams M 1:17.192 0:02.732 28
    18 R. Doornbos Jordan B 1:17.574 0:03.114 25
    19 N. Karthikeyan Jordan B 1:17.790 0:03.330 23
    20 C. Albers Minardi B 1:18.508 0:04.048 14
    21 P. Friesacher Minardi B 1:18.814 0:04.354 25
    22 C. Klien Red Bull M 1:18.897 0:04.437 5
    23 T. Monteiro Jordan B 1:19.186 0:04.726 18
    24 K. Räikkönen McLaren M -:--.--- -:--.--- 2

    1. freies Training
    1 P. de la Rosa McLaren M 1:14.778 21
    2 F. Alonso Renault M 1:15.183 0:00.405 10
    3 G. Fisichella Renault M 1:15.255 0:00.477 10
    4 T. Sato BAR M 1:15.530 0:00.752 10
    5 K. Räikkönen McLaren M 1:15.877 0:01.099 10
    6 J. Button BAR M 1:16.038 0:01.260 11
    7 O. Panis Toyota M 1:16.146 0:01.368 24
    8 J. Montoya McLaren M 1:16.366 0:01.588 11
    9 R. Schumacher Toyota M 1:16.731 0:01.953 6
    10 N. Heidfeld Williams M 1:16.758 0:01.980 11
    11 M. Schumacher Ferrari B 1:16.838 0:02.060 11
    12 D. Coulthard Red Bull M 1:17.168 0:02.390 7
    13 C. Klien Red Bull M 1:17.343 0:02.565 10
    14 R. Barrichello Ferrari B 1:17.389 0:02.611 10
    15 M. Webber Williams M 1:17.451 0:02.673 11
    16 F. Massa Sauber M 1:17.777 0:02.999 7
    17 J. Villeneuve Sauber M 1:18.192 0:03.414 6
    18 V. Liuzzi Red Bull M 1:18.876 0:04.098 16
    19 R. Doornbos Jordan B 1:19.001 0:04.223 20
    20 N. Karthikeyan Jordan B 1:20.067 0:05.289 13
    21 C. Albers Minardi B 1:20.387 0:05.609 17
    22 P. Friesacher Minardi B 1:20.725 0:05.947 16
    23 T. Monteiro Jordan B 1:21.725 0:06.947 6
    24 J. Trulli Toyota M -:--.--- -:--.--- 1

    Autoteile-Meile.at - KFZ-Ersatzteile und Zubehör
    F1 GP Frankreich 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke

    F1 GP USA 2005- Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Kanada 2005- Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Europa 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Monaco 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Spanien 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP San Marino 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Bahrain 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    F1 GP Malaysia 2005 - Ergebnisse - Meldungsübersicht - Strecke
    Übersicht aller Rennstrecken


     
    Werbung
    HERZOGMOTORSPORT.COM

    zu diesem Thema:
    · F1 Rennstrecken
    · F1 DvD´s
    · Thema: Formel 1

    meistgelesen: Formel 1:
    West McLaren Mercedes - GRAND PRIX VON MALAYSIA


    Einstellungen

     Druck-Version  Druck-Version

     Diesen Artikel an einen Freund senden  Diesen Artikel an einen Freund senden


      
    Event-Tip
    Rallycross EM Greinbach 2012

    Werbung

    Werbung

    Suche: Autosport & Web
    Google

    Vorteile für User



    -- --- IMPRESSUM --- KONTAKT ---

    © 1998 - 2011 Agentur Autosport.at
    Free counter and web stats Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
    Erstellung der Seite: 0.095 Sekunden