Facebook
Hier die Ergebnisse der einzelnen Trainings-Sessions, die Startaufstellung, des Rennens.
Alle Rückstände, Boxenstopps und Ausfallgründe Unbenanntes Dokument

Ergebnisse des Rennens
Großer Preis von Australien in Melbourne
04.-06. März 2005

1. G. Fisichella Renault M 2 Boxenstopps
2. R. Barrichello Ferrari B 0:05.553 2 Boxenstopps
3. F. Alonso Renault M 0:06.712 2 Boxenstopps
4. D. Coulthard Red Bull M 0:16.131 2 Boxenstopps
5. M. Webber Williams M 0:16.908 2 Boxenstopps
6. J. Montoya McLaren M 0:35.033 2 Boxenstopps
7. C. Klien Red Bull M 0:38.997 2 Boxenstopps
8. K. Räikkönen McLaren M 0:39.633 2 Boxenstopps
9. J. Trulli Toyota M 1:03.108 2 Boxenstopps
10. F. Massa Sauber M 1:04.393 1 Boxenstopps
11. J. Button BAR M +1 Rnd. 3 Boxenstopps
Ausfallgrund: Auto freiwillig an der Box abgestellt
12. R. Schumacher Toyota M +1 Rnd. 2 Boxenstopps
13. J. Villeneuve Sauber M +1 Rnd. 2 Boxenstopps
14. T. Sato BAR M +2 Rnd. 3 Boxenstopps
Ausfallgrund: Auto freiwillig an der Box abgestellt
15. N. Karthikeyan Jordan B +2 Rnd. 2 Boxenstopps
16. T. Monteiro Jordan B +2 Rnd. 2 Boxenstopps
17. P. Friesacher Minardi B +4 Rnd. 2 Boxenstopps
18. M. Schumacher Ferrari B +15 Rnd. 3 Boxenstopps
Ausfallgrund: Kollision mit Nick Heidfeld
19. N. Heidfeld Williams M +15 Rnd. 2 Boxenstopps
Ausfallgrund: Kollision mit Michael Schumacher
20. C. Albers Minardi B +41 Rnd. 1 Boxenstopps
Ausfallgrund: Getriebeschaden


Qualifying (kumulierte Zeiten)

1 G. Fisichella Renault M 3:01.460
2 J. Trulli Toyota M 3:04.429
3 M. Webber Williams M 3:04.996
4 J. Villeneuve Sauber M 3:06.846
5 D. Coulthard Red Bull M 3:07.212
6 C. Klien Red Bull M 3:07.477
7 N. Heidfeld Williams M 3:09.130
8 J. Button BAR M 3:12.128
9 J. Montoya McLaren M 3:14.645
10 K. Räikkönen McLaren M 3:15.558
11 R. Barrichello Ferrari B 3:16.822
12 N. Karthikeyan Jordan B 3:17.092
13 F. Alonso Renault M 3:17.466
14 T. Monteiro Jordan B 3:20.329
15 R. Schumacher Toyota M 3:22.717
16 P. Friesacher Minardi B 3:28.363
17 F. Massa Sauber M -:--.---
18 T. Sato BAR M -:--.---
19 M. Schumacher Ferrari B -:--.---
20 C. Albers Minardi B -:--.---


2. Qualifying (5.3.2005)

1 M. Webber Williams M 1:28.279
2 G. Fisichella Renault M 1:28.289 0:00.010
3 D. Coulthard Red Bull M 1:28.892 0:00.613
4 J. Trulli Toyota M 1:29.159 0:00.880
5 J. Montoya McLaren M 1:29.320 0:01.041
6 N. Heidfeld Williams M 1:29.413 0:01.134
7 F. Alonso Renault M 1:29.758 0:01.479
8 J. Villeneuve Sauber M 1:29.862 0:01.583
9 C. Klien Red Bull M 1:29.991 0:01.712
10 K. Räikkönen McLaren M 1:30.561 0:02.282
11 J. Button BAR M 1:30.616 0:02.337
12 R. Schumacher Toyota M 1:31.222 0:02.943
13 R. Barrichello Ferrari B 1:31.341 0:03.062
14 N. Karthikeyan Jordan B 1:32.735 0:04.456
15 T. Monteiro Jordan B 1:33.483 0:05.204
16 P. Friesacher Minardi B 1:37.499 0:09.220
17 F. Massa Sauber M -:--.--- -:--.---
18 T. Sato BAR M -:--.--- -:--.---
19 M. Schumacher Ferrari B -:--.--- -:--.---
20 C. Albers Minardi B -:--.--- -:--.---


1. Qualifying (05.03.2005)

1 G. Fisichella Renault M 1:33.171 3
2 J. Trulli Toyota M 1:35.270 0:02.099 3
3 M. Webber Williams M 1:36.717 0:03.546 3
4 J. Villeneuve Sauber M 1:36.984 0:03.813 3
5 C. Klien Red Bull M 1:37.486 0:04.315 3
6 D. Coulthard Red Bull M 1:38.320 0:05.149 3
7 N. Heidfeld Williams M 1:39.717 0:06.546 3
8 J. Button BAR M 1:41.512 0:08.341 3
9 N. Karthikeyan Jordan B 1:44.357 0:11.186 3
10 K. Räikkönen McLaren M 1:44.997 0:11.826 3
11 J. Montoya McLaren M 1:45.325 0:12.154 3
12 R. Barrichello Ferrari B 1:45.481 0:12.310 3
13 T. Monteiro Jordan B 1:46.846 0:13.675 3
14 F. Alonso Renault M 1:47.708 0:14.537 3
15 C. Albers Minardi B 1:49.230 0:16.059 3
16 P. Friesacher Minardi B 1:50.864 0:17.693 3
17 R. Schumacher Toyota M 1:51.495 0:18.324 3
18 M. Schumacher Ferrari B 1:57.931 0:24.760 3
19 F. Massa Sauber M -:--.--- -:--.--- 2
20 T. Sato BAR M -:--.--- -:--.--- 1


4. Freies Training (05.03.2005)

1. [ 9] Raeikkoenen 01:27.297 McLaren M
2. [ 5] Alonso 01:27.409 +00:00.112 Renault M
3. [10] Montoya 01:28.256 +00:00.959 McLaren M
4. [ 6] Fisichella 01:28.571 +00:01.274 Renault M
5. [ 3] Button 01:29.577 +00:02.280 BAR M
6. [ 7] Webber 01:30.299 +00:03.002 Williams M
7. [ 1] M. Schumacher 01:30.533 +00:03.236 Ferrari B
8. [ 4] Sato 01:30.554 +00:03.257 BAR M
9. [14] Coulthard 01:30.645 +00:03.348 Red Bull M
10. [ 2] Barrichello 01:30.715 +00:03.418 Ferrari B
11. [ 8] Heidfeld 01:31.375 +00:04.078 Williams M
12. [15] Klien 01:31.671 +00:04.374 Red Bull M
13. [16] Trulli 01:31.701 +00:04.404 Toyota M
14. [12] Massa 01:31.736 +00:04.439 Sauber M
107%-Zeit = 01:33.408
15. [11] Villeneuve 01:34.031 +00:06.734 Sauber M
16. [17] R. Schumacher 01:34.924 +00:07.627 Toyota M
17. [21] Friesacher 01:35.975 +00:08.678 Minardi B
18. [20] Albers 01:40.045 +00:12.748 Minardi B
19. [18] Monteiro 01:40.802 +00:13.505 Jordan B
20. [19] Karthikeyan 01:40.822 +00:13.525 Jordan B


3. Freies Training (05.03.2005)

1. [ 1] M. Schumacher 01:40.540 Ferrari B
2. [ 2] Barrichello 01:41.933 +00:01.393 Ferrari B
3. [ 9] Raeikkoenen 01:43.526 +00:02.986 McLaren M
4. [19] Karthikeyan 01:45.641 +00:05.101 Jordan B
5. [17] R. Schumacher 01:45.687 +00:05.147 Toyota M
6. [ 4] Sato 01:46.768 +00:06.228 BAR M
---- 107%-Zeit ----- 01:47.578 ------------------------------
7. [14] Coulthard 01:48.369 +00:07.829 Red Bull M
8. [21] Friesacher 01:48.566 +00:08.026 Minardi B
9. [16] Trulli 01:49.623 +00:09.083 Toyota M
10. [ 3] Button 01:51.364 +00:10.824 BAR M
11. [18] Monteiro 01:53.457 +00:12.917 Jordan B
12. [20] Albers 01:53.507 +00:12.967 Minardi B


2. Freies Training (04.03.2005)

1. [35] de la Rosa 01:25.376 McLaren M
2. [ 9] Raeikkoenen 01:25.676 +00:00.300 McLaren M
3. [ 8] Heidfeld 01:25.940 +00:00.564 Williams M
4. [ 1] M. Schumacher 01:26.081 +00:00.705 Ferrari B
5. [10] Montoya 01:26.227 +00:00.851 McLaren M
6. [12] Massa 01:26.357 +00:00.981 Sauber M
7. [ 5] Alonso 01:26.562 +00:01.186 Renault M
8. [ 3] Button 01:26.611 +00:01.235 BAR M
9. [ 2] Barrichello 01:26.639 +00:01.263 Ferrari B
10. [ 6] Fisichella 01:26.667 +00:01.291 Renault M
11. [38] Zonta 01:26.808 +00:01.432 Toyota M
12. [14] Coulthard 01:27.017 +00:01.641 Red Bull M
13. [17] R. Schumacher 01:27.162 +00:01.786 Toyota M
14. [16] Trulli 01:27.195 +00:01.819 Toyota M
15. [ 7] Webber 01:27.329 +00:01.953 Williams M
16. [11] Villeneuve 01:27.513 +00:02.137 Sauber M
17. [15] Klien 01:27.544 +00:02.168 Red Bull M
18. [ 4] Sato 01:27.891 +00:02.515 BAR M
19. [19] Karthikeyan 01:28.168 +00:02.792 Jordan B
20. [39] Doornbos 01:28.620 +00:03.244 Jordan B
21. [37] Liuzzi 01:28.926 +00:03.550 Red Bull M
22. [18] Monteiro 01:29.671 +00:04.295 Jordan B
107%-Zeit = 01:31.352


1. Freies Training (04.03.2005)

1. [37] Liuzzi 01:25.967 Red Bull M
2. [35] de la Rosa 01:26.480 +00:00.513 McLaren M
3. [38] Zonta 01:27.265 +00:01.298 Toyota M
4. [10] Montoya 01:27.425 +00:01.458 McLaren M
5. [14] Coulthard 01:27.573 +00:01.606 Red Bull M
6. [12] Massa 01:27.971 +00:02.004 Sauber M
7. [ 7] Webber 01:28.269 +00:02.302 Williams M
8. [16] Trulli 01:28.366 +00:02.399 Toyota M
9. [ 3] Button 01:28.632 +00:02.665 BAR M
10. [15] Klien 01:28.634 +00:02.667 Red Bull M
11. [ 8] Heidfeld 01:29.172 +00:03.205 Williams M
12. [ 2] Barrichello 01:29.227 +00:03.260 Ferrari B
13. [17] R. Schumacher 01:29.285 +00:03.318 Toyota M
14. [11] Villeneuve 01:29.332 +00:03.365 Sauber M
15. [39] Doornbos 01:29.370 +00:03.403 Jordan B
16. [ 4] Sato 01:31.364 +00:05.397 BAR M
107%-Zeit = 01:31.985
17. [18] Monteiro 01:32.346 +00:06.379 Jordan B
18. [19] Karthikeyan 01:38.175 +00:12.208 Jordan B


Copyright © 1998 - 2024 Agentur Autosport.at 
Der Inhalt dieser Seite mit allen Unterseiten unterliegt, soweit nicht anders vermerkt, dem Copyright der Agentur Autosport.at. Texte, Bilder, Grafiken sowie alle weiteren Inhalte dieser Seite dürfen, weder im Ganzen noch teilweise, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt, verändert, weitergeleitet, lizenziert oder veröffentlicht werden.


Impressum - Datenschutz - Cookie Policy

Zum Seitenanfang