Facebook
Alle Zeiten und Ergebnisse

Rennen
Startaufstellung
Qualifying
4. freies Training
3. freies Training
2. freies Training
1. freies Training


Rennen
1 J. Montoya McLaren M 1:24:29.588 2
2 F. Alonso Renault M 0:02.739 2
3 K. Räikkönen McLaren M 0:14.436 2
4 G. Fisichella Renault M 0:17.914 2
5 J. Button BAR M 0:40.264 2
6 M. Schumacher Ferrari B 1:15.322 2
7 R. Barrichello Ferrari B 1:16.567 3
8 R. Schumacher Toyota M 1:19.212 2
9 J. Trulli Toyota M 1:20.851 2
10 F. Massa Sauber M +1 Rnd. 2
11 M. Webber Williams M +1 Rnd. 2
12 N. Heidfeld Williams M +1 Rnd. 2
13 D. Coulthard Red Bull M +1 Rnd. 2
14 J. Villeneuve Sauber M +1 Rnd. 2
15 C. Klien Red Bull M +1 Rnd. 2
16 T. Sato BAR M +2 Rnd. 1
17 T. Monteiro Jordan B +2 Rnd. 2
18 C. Albers Minardi B +3 Rnd. 2
19 P. Friesacher Minardi B +4 Rnd. 2

Startaufstellung
1 F. Alonso Renault
2 J. Button BAR
3 J. Montoya McLaren
4 J. Trulli Toyota
5 R. Barrichello Ferrari
6 G. Fisichella Renault
7 T. Sato BAR
8 R. Schumacher Toyota
9 M. Schumacher Ferrari
10 J. Villeneuve Sauber
11 M. Webber Williams
12 K. Räikkönen McLaren
13 D. Coulthard Red Bull
14 N. Heidfeld Williams
15 C. Klien Red Bull
16 F. Massa Sauber
17 N. Karthikeyan Jordan
18 C. Albers Minardi
19 P. Friesacher Minardi
20 T. Monteiro Jordan

Qualifying
1 F. Alonso Renault M 1:19.905 3
2 K. Räikkönen McLaren M 1:19.932 0:00.027 3
3 J. Button BAR M 1:20.207 0:00.302 3
4 J. Montoya McLaren M 1:20.382 0:00.477 3
5 J. Trulli Toyota M 1:20.459 0:00.554 3
6 R. Barrichello Ferrari B 1:20.906 0:01.001 3
7 G. Fisichella Renault M 1:21.010 0:01.105 3
8 T. Sato BAR M 1:21.114 0:01.209 3
9 R. Schumacher Toyota M 1:21.191 0:01.286 3
10 M. Schumacher Ferrari B 1:21.275 0:01.370 3
11 J. Villeneuve Sauber M 1:21.352 0:01.447 3
12 M. Webber Williams M 1:21.997 0:02.092 3
13 D. Coulthard Red Bull M 1:22.108 0:02.203 3
14 N. Heidfeld Williams M 1:22.117 0:02.212 3
15 C. Klien Red Bull M 1:22.207 0:02.302 3
16 F. Massa Sauber M 1:22.495 0:02.590 3
17 N. Karthikeyan Jordan B 1:23.583 0:03.678 3
18 C. Albers Minardi B 1:24.576 0:04.671 3
19 P. Friesacher Minardi B 1:25.566 0:05.661 3
20 T. Monteiro Jordan B -:--.--- -:--.--- 1

4. freies Training
1 F. Alonso Renault M 1:20.077 14
2 J. Montoya McLaren M 1:20.128 0:00.051 13
3 J. Trulli Toyota M 1:20.449 0:00.372 13
4 R. Schumacher Toyota M 1:20.524 0:00.447 12
5 J. Button BAR M 1:20.763 0:00.686 14
6 G. Fisichella Renault M 1:20.798 0:00.721 11
7 M. Schumacher Ferrari B 1:20.893 0:00.816 12
8 M. Webber Williams M 1:21.004 0:00.927 11
9 N. Heidfeld Williams M 1:21.052 0:00.975 8
10 C. Klien Red Bull M 1:21.064 0:00.987 9
11 R. Barrichello Ferrari B 1:21.371 0:01.294 10
12 J. Villeneuve Sauber M 1:21.476 0:01.399 14
13 F. Massa Sauber M 1:21.704 0:01.627 11
14 T. Sato BAR M 1:21.931 0:01.854 16
15 T. Monteiro Jordan B 1:22.036 0:01.959 18
16 N. Karthikeyan Jordan B 1:22.634 0:02.557 8
17 D. Coulthard Red Bull M 1:23.165 0:03.088 5
18 C. Albers Minardi B 1:23.444 0:03.367 16
19 P. Friesacher Minardi B 1:23.586 0:03.509 17
20 K. Räikkönen McLaren M -:--.--- -:--.--- 2

3. freies Training
1 K. Räikkönen McLaren M 1:20.975 7
2 F. Alonso Renault M 1:21.402 0:00.427 9
3 J. Button BAR M 1:21.996 0:01.021 6
4 G. Fisichella Renault M 1:22.331 0:01.356 9
5 J. Montoya McLaren M 1:22.377 0:01.402 5
6 T. Sato BAR M 1:22.389 0:01.414 12
7 F. Massa Sauber M 1:22.413 0:01.438 14
8 M. Schumacher Ferrari B 1:22.496 0:01.521 8
9 C. Klien Red Bull M 1:22.645 0:01.670 6
10 R. Schumacher Toyota M 1:22.775 0:01.800 7
11 D. Coulthard Red Bull M 1:23.026 0:02.051 8
12 R. Barrichello Ferrari B 1:23.182 0:02.207 8
13 J. Villeneuve Sauber M 1:23.191 0:02.216 12
14 J. Trulli Toyota M 1:23.458 0:02.483 4
15 N. Heidfeld Williams M 1:23.480 0:02.505 7
16 M. Webber Williams M 1:23.705 0:02.730 5
17 T. Monteiro Jordan B 1:23.820 0:02.845 13
18 N. Karthikeyan Jordan B 1:24.230 0:03.255 8
19 C. Albers Minardi B 1:25.007 0:04.032 13
20 P. Friesacher Minardi B 1:25.696 0:04.721 15

2. freies Training
1 P. de la Rosa McLaren M 1:18.530 37
2 R. Zonta Toyota M 1:18.964 0:00.434 31
3 J. Montoya McLaren M 1:20.252 0:01.722 17
4 K. Räikkönen McLaren M 1:20.384 0:01.854 15
5 R. Schumacher Toyota M 1:20.602 0:02.072 23
6 J. Trulli Toyota M 1:20.816 0:02.286 27
7 F. Alonso Renault M 1:20.990 0:02.460 21
8 V. Liuzzi Red Bull M 1:21.004 0:02.474 33
9 D. Coulthard Red Bull M 1:21.034 0:02.504 19
10 M. Schumacher Ferrari B 1:21.044 0:02.514 21
11 J. Button BAR M 1:21.186 0:02.656 28
12 M. Webber Williams M 1:21.235 0:02.705 20
13 G. Fisichella Renault M 1:21.279 0:02.749 15
14 C. Klien Red Bull M 1:21.323 0:02.793 21
15 R. Barrichello Ferrari B 1:21.519 0:02.989 21
16 F. Massa Sauber M 1:21.577 0:03.047 28
17 J. Villeneuve Sauber M 1:22.180 0:03.650 19
18 N. Heidfeld Williams M 1:22.500 0:03.970 19
19 T. Sato BAR M 1:22.795 0:04.265 12
20 R. Doornbos Jordan B 1:22.812 0:04.282 20
21 C. Albers Minardi B 1:23.390 0:04.860 22
22 T. Monteiro Jordan B 1:23.629 0:05.099 22
23 N. Karthikeyan Jordan B 1:23.891 0:05.361 26
24 P. Friesacher Minardi B 1:24.594 0:06.064 21

1. freies Training
1 P. de la Rosa McLaren M 1:19.205 21
2 R. Zonta Toyota M 1:20.139 0:00.934 30
3 J. Button BAR M 1:20.211 0:01.006 10
4 K. Räikkönen McLaren M 1:20.411 0:01.206 9
5 R. Schumacher Toyota M 1:21.080 0:01.875 6
6 J. Montoya McLaren M 1:21.091 0:01.886 5
7 M. Schumacher Ferrari B 1:21.453 0:02.248 9
8 T. Sato BAR M 1:21.582 0:02.377 10
9 R. Barrichello Ferrari B 1:22.216 0:03.011 9
10 F. Massa Sauber M 1:22.350 0:03.145 11
11 D. Coulthard Red Bull M 1:22.403 0:03.198 8
12 C. Klien Red Bull M 1:22.456 0:03.251 8
13 V. Liuzzi Red Bull M 1:22.615 0:03.410 22
14 J. Villeneuve Sauber M 1:23.370 0:04.165 7
15 M. Webber Williams M 1:23.394 0:04.189 8
16 N. Heidfeld Williams M 1:24.321 0:05.116 9
17 N. Karthikeyan Jordan B 1:24.581 0:05.376 10
18 T. Monteiro Jordan B 1:25.488 0:06.283 17
19 R. Doornbos Jordan B 1:25.560 0:06.355 12
20 C. Albers Minardi B 1:25.897 0:06.692 16
21 P. Friesacher Minardi B 1:27.246 0:08.041 7
22 G. Fisichella Renault M -:--.--- -:--.--- 2
23 F. Alonso Renault M -:--.--- -:--.--- 2
24 J. Trulli Toyota M -:--.--- -:--.--- 1

Alle Informationen zum GP von Großbritanien: Übersicht - Strecke - Ergebnisse


Autoteile-Meile.at - KFZ-Ersatzteile und Zubehör

Copyright © 1998 - 2024 Agentur Autosport.at 
Der Inhalt dieser Seite mit allen Unterseiten unterliegt, soweit nicht anders vermerkt, dem Copyright der Agentur Autosport.at. Texte, Bilder, Grafiken sowie alle weiteren Inhalte dieser Seite dürfen, weder im Ganzen noch teilweise, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt, verändert, weitergeleitet, lizenziert oder veröffentlicht werden.


Impressum - Datenschutz - Cookie Policy

Zum Seitenanfang